<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>L'INDUSTRIE DE LA CHANSON</title>
		<link>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/-t1.htm</link>
		<description>Majors, circuit du disque, marketing ..........</description>
		<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 09:17:15 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>L'INDUSTRIE DE LA CHANSON</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/empty.gif</url>
			<link>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>LA VENTE DU CD EST AU ROUGE !</title>
			<link>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/la-vente-du-cd-est-au-rouge-t3505.htm</link>
			<dc:creator>Nine</dc:creator>
			<description>L'industrie du disque ne voit pas le bout du tunnel







Les ventes de CD ont encore chuté de plus de 17% au cours du mois de juillet. 

Depuis le début de l'année, les revenus de l'industrie du disque ont baissé de presque 10%.



Le marché du disque n'en finit plus de dégringoler. 

Les ventes de CD ont encore chuté de 17,6% en valeur au cours du mois de juillet 

comparé à la même période l'année dernière en France, 

selon une étude de l'Observatoire de la musique.



Le marché du disque  ...</description>
			<category>L'INDUSTRIE DE LA CHANSON</category>
			<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 09:17:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/la-vente-du-cd-est-au-rouge-t3505.htm#22009</comments>
			<guid>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/la-vente-du-cd-est-au-rouge-t3505.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DEEZER, JIWA : SITES GRATUITS DE MUSIQUE EN LIGNE</title>
			<link>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/deezer-jiwa-sites-gratuits-de-musique-en-ligne-t2408.htm</link>
			<dc:creator>Nine</dc:creator>
			<description>Arthur met Deezer à l'antenne de Oui FM



Marie-Catherine Beuth

le Figaro

Le partenariat entre la station et le site d'écoute succède à l'accord conclu, il y a un mois, avec MySpace.



«Oui FM n'est pas une radio, c'est une communauté.» Fort de cette conviction, l'animateur-producteur Arthur, propriétaire de la radio rock francilienne Oui FM depuis janvier, multiplie les alliances avec les champions du Web social. Un mois après avoir créé une émission de promotion de jeunes talents avec le  ...</description>
			<category>L'INDUSTRIE DE LA CHANSON</category>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 08:00:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/deezer-jiwa-sites-gratuits-de-musique-en-ligne-t2408.htm#12966</comments>
			<guid>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/deezer-jiwa-sites-gratuits-de-musique-en-ligne-t2408.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L'ABONNEMENT MUSICAL EN LIGNE  ARRIVE</title>
			<link>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/l-abonnement-musical-en-ligne-arrive-t2864.htm</link>
			<dc:creator>liliane</dc:creator>
			<description>Deezer devient en partie payant

NOUVELOBS.COM | 05.11.2009 | 19:12

Le site d'écoute en ligne propose le téléchargement illimité de ses titres pour 9,99€ par mois.





Deezer a annoncé, jeudi 5 novembre, sur son blog que son site de musique en ligne devenait partiellement payant par système d'abonnement.

Une offre &quot;Premium&quot; à 9,99€ par mois permet ainsi d’écouter les titres en haute qualité jusqu’à 320 Kb/s soit un son CD, d’être épargné de la publicité sonore et visuelle et  ...</description>
			<category>L'INDUSTRIE DE LA CHANSON</category>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 20:54:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/l-abonnement-musical-en-ligne-arrive-t2864.htm#16048</comments>
			<guid>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/l-abonnement-musical-en-ligne-arrive-t2864.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRE DU SECTEUR MUSICAL EN 2009</title>
			<link>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/investissements-publicitaire-du-secteur-musical-en-2009-t3450.htm</link>
			<dc:creator>liliane</dc:creator>
			<description>Les investissements publicitaires du secteur des éditions musicales en radio et en TV (à périmètre constant)





Les investissements publicitaires tous secteurs confondus, s’élèvent en 2009 à 9.479,31 M€ (dont 3.197,02 M€ en radio et 6.282,29 M€ en TV), en augmentation de  5,4% par rapport à 2008. 



Ceux du secteur des éditions musicales, à hauteur de 201,60 M€, chutent de -12,5% par rapport à 2008.



Les investissements du secteur des éditions musicales en radio et en TV ne représentent  ...</description>
			<category>L'INDUSTRIE DE LA CHANSON</category>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 08:50:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/investissements-publicitaire-du-secteur-musical-en-2009-t3450.htm#21372</comments>
			<guid>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/investissements-publicitaire-du-secteur-musical-en-2009-t3450.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vers la fin du téléchargement légal ?</title>
			<link>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/vers-la-fin-du-telechargement-legal-t3377.htm</link>
			<dc:creator>liliane</dc:creator>
			<description>Le téléchargement est mort!

Comment Google va changer avec Android le monde des loisirs pour toujours.

 





Si l'iPod est devenu un véritable symbole de l'ère de la musique numérique, c'est pourtant iTunes qui a permis à Apple de prendre le contrôle du marché de la musique en ligne. Pré-installé sur chaque Mac, iTunes, un des logiciels les plus téléchargés par les utilisateurs de Windows, a une interface agréable et facile à utiliser. D'autres fabriquent de super téléphones ou lecteurs MP3,  ...</description>
			<category>L'INDUSTRIE DE LA CHANSON</category>
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 15:27:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/vers-la-fin-du-telechargement-legal-t3377.htm#20533</comments>
			<guid>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/vers-la-fin-du-telechargement-legal-t3377.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CONCORD MUSIC GROUPE</title>
			<link>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/concord-music-groupe-t3278.htm</link>
			<dc:creator>Nine</dc:creator>
			<description>Le Concord Music Group 







acquiert le célèbre label américain de musique

 roots Rounder Records



http://www.rounder.com/



Cette acquisition consacre la nouvelle entité comme

 l'une des plus importantes sociétés de musique indépendantes au monde



Le Concord Music Group a annoncé aujourd'hui l'acquisition du label de musique indépendant renommé Rounder Records, basé dans l'état de Massachusetts.



 Rounder, l'un des plus importants labels américains de musique roots 

au monde qui  ...</description>
			<category>L'INDUSTRIE DE LA CHANSON</category>
			<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:35:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/concord-music-groupe-t3278.htm#19457</comments>
			<guid>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/concord-music-groupe-t3278.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RAPPORT ANNUEL 2009 - MARCHE DE LA MUSIQUE ENREGISTREE</title>
			<link>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/rapport-annuel-2009-marche-de-la-musique-enregistree-t3267.htm</link>
			<dc:creator>liliane</dc:creator>
			<description>ANALYSE GENERALE





Renoir - Musique aux Tuileries



En France, le marché de la musique enregistrée (CD, DVD musical et numérique) est passé sous la barre du milliard d’euros et rien n’indique que cette décroissance ne se poursuive : les deux premiers mois de l’année 2010 indiquent déjà une perte supplémentaire sur le marché physique. 



Pour autant, les revenus de la musique qui totalisent les revenus des marchés physique et numérique, ceux du spectacle vivant, de la diffusion audiovisuelle  ...</description>
			<category>L'INDUSTRIE DE LA CHANSON</category>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 15:50:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/rapport-annuel-2009-marche-de-la-musique-enregistree-t3267.htm#19322</comments>
			<guid>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/rapport-annuel-2009-marche-de-la-musique-enregistree-t3267.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>UNIVERSAL MUSIC GROUPE</title>
			<link>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/universal-music-groupe-t699.htm</link>
			<dc:creator>Nine</dc:creator>
			<description>GROUPE VIVENDI   





Maison d'édition de l'album de  :17742: sous le label Mercury.



Universal Music Group (UMG) est le numéro un mondial de la musique.  



 Il est présent dans le monde entier dans deux domaines clés : la musique enregistrée et l’édition musicale.

   Pionnier de la distribution numérique de musique, UMG propose le plus grand catalogue mondial sous une forme numérique et offre un large éventail de services innovants.



Présent dans 77 pays, UMG détient environ  ...</description>
			<category>L'INDUSTRIE DE LA CHANSON</category>
			<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 11:37:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/universal-music-groupe-t699.htm#2952</comments>
			<guid>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/universal-music-groupe-t699.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>M I D E M</title>
			<link>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/m-i-d-e-m-t2033.htm</link>
			<dc:creator>liliane</dc:creator>
			<description>Le Midem expérimente d'autres façons de vendre de la musique



Au Midem,le marché international de la musique, le 18 janvier 2009 à Cannes./Eric Gaillard / REUTERS

 





MARCHE DU DISQUE - Finie la crise, maintenant le Marché international de la musique qui a ouvert ce week-end à Cannes essaye de s'en sortir.



Envoyé spécial à Cannes



La période a ceci d’intéressant que, placées au pied du mur, les maisons de disques osent sortir des sentiers battus pour faire expérimenter les possibles  ...</description>
			<category>L'INDUSTRIE DE LA CHANSON</category>
			<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 10:18:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/m-i-d-e-m-t2033.htm#10955</comments>
			<guid>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/m-i-d-e-m-t2033.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PUB DES MARQUES &amp; MUSIQUE ...</title>
			<link>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/pub-des-marques-musique-t2341.htm</link>
			<dc:creator>Nine</dc:creator>
			<description>Joli coup pour Nokia, qui réussit le placement de produit de l’année. La marque apparaît dès la vingt-cinquième seconde dans &quot;Womanizer&quot; la dernière vidéo de Britney Spears. Le clip est en effet en tête des diffusions télévisées en France, en Europe et dans le Monde. A titre indicatif &quot;Womanizer&quot; a également battu le record du titre le plus téléchargé en un temps record. En effet le titre à été téléchargé 286 000 fois en l'espace d'une semaine.



        Olivia Ruiz s’affiche  ...</description>
			<category>L'INDUSTRIE DE LA CHANSON</category>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 09:25:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/pub-des-marques-musique-t2341.htm#12499</comments>
			<guid>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/pub-des-marques-musique-t2341.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VIVE LA CRISE DU DISQUE !</title>
			<link>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/vive-la-crise-du-disque-t3084.htm</link>
			<dc:creator>Nine</dc:creator>
			<description>VIVE LA CRISE DU DISQUE !







Les cinq ténors de l'industrie musicale



Il est parfois jouissif de voir des patrons arrogants s'auto-flageller, 

comme dans Vive la Crise du Disque, d'Emmanuel Torregano.

Journaliste, celui-ci a interrogé cinq acteurs majeurs du marché de la musique en France : 



Stephan Bourdoiseau (maison de disques Wagram),

 Thierry Chassagne (Warner Music France), 

Bernard Miyet (Sacem),

 Pascal Nègre (Universal Music France) 

et enfin Patrick Zelnick (Naïve et  ...</description>
			<category>L'INDUSTRIE DE LA CHANSON</category>
			<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 09:40:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/vive-la-crise-du-disque-t3084.htm#17509</comments>
			<guid>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/vive-la-crise-du-disque-t3084.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SNEP : BILAN VENTES 2009</title>
			<link>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/snep-bilan-ventes-2009-t3072.htm</link>
			<dc:creator>liliane</dc:creator>
			<description>Le Snep a révélé lors de sa conférence de presse annuelle au Midem le bilan économique de 2009 qui arbore un sourire pâle mais satisfaisant.



Les ventes de disques en France se sont donc redressées au dernier semestre (+ 9,3% contre - 17,8% au premier semestre) enrayant la dégringolade. La baisse n'est &quot;que&quot; de - 3,2% (- 15% en 2008). Pour mémoire, les ventes de disques en France ont chuté de 55% depuis 2002.



Le bureau du Snep a souligné le problème des radios qui jouent sur de  ...</description>
			<category>L'INDUSTRIE DE LA CHANSON</category>
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 18:27:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/snep-bilan-ventes-2009-t3072.htm#17448</comments>
			<guid>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/snep-bilan-ventes-2009-t3072.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MARCHE DU DISQUE : LE POINT</title>
			<link>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/marche-du-disque-le-point-t2941.htm</link>
			<dc:creator>Nine</dc:creator>
			<description>POINT AU 3E TRIMESTRE 





Selon le rapport de l’Observatoire de la Musique, la musique enregistrée en France, 

qui comprend les ventes physiques et numériques, 

connaît une baisse de 5,8 % au 3ème trimestre avec 192 millions de chiffres d’affaires 

contre 203,9 millions pour la même période en 2008.



  Le ralentissement de la baisse des ventes physiques est lié,

 selon l’Observatoire de la musique, au décès en juin dernier de Michael Jackson.



Si le marché numérique poursuit sa progression  ...</description>
			<category>L'INDUSTRIE DE LA CHANSON</category>
			<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 11:59:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/marche-du-disque-le-point-t2941.htm#16591</comments>
			<guid>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/marche-du-disque-le-point-t2941.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>QUOTA &amp; RADIOS</title>
			<link>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/quota-radios-t3036.htm</link>
			<dc:creator>Nine</dc:creator>
			<description>LES QUOTAS DE LA RADIO

FARDEAU ET INEPTIE DANS L'INDUSTRIE MUSICALE !







L’audiovisuel est un domaine qui a permis la diffusion massive d’artistes dans le monde. 



Les productions américaines dans l’industrie musicale ont su se faire une place de choix grâce à leur langue,

 au rayonnement de la culture américaine grâce à sa supériorité économique

 permettant des possibilités budgétaires colossales par rapport aux ressources

 disponibles dans les pays Européens. Sous le coup de la récession  ...</description>
			<category>L'INDUSTRIE DE LA CHANSON</category>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 00:35:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/quota-radios-t3036.htm#17214</comments>
			<guid>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/quota-radios-t3036.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VENTES DE DISQUES AUX USA</title>
			<link>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/ventes-de-disques-aux-usa-t3035.htm</link>
			<dc:creator>Nine</dc:creator>
			<description>Les ventes de disques ont reculé de 12,7% 

en 2009 aux Etats-Unis







© REUTERS



LOS ANGELES (Reuters) -

 Les ventes de disques aux Etats-Unis ont reculé en 2009 pour la huitième fois en neuf ans

 alors que la hausse des téléchargements sur les plates-formes légales a marqué un net ralentissement.



Selon les données recueillies par l'institut Nielsen SoundScan,

 les ventes totales de disques ont diminué de 12,7% à 373,9 millions d'unités durant la période

 de 52 semaines achevée le  ...</description>
			<category>L'INDUSTRIE DE LA CHANSON</category>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 00:20:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/ventes-de-disques-aux-usa-t3035.htm#17213</comments>
			<guid>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/ventes-de-disques-aux-usa-t3035.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CONCLUSIONS DE LA MISSION ZELNIK</title>
			<link>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/conclusions-de-la-mission-zelnik-t3020.htm</link>
			<dc:creator>liliane</dc:creator>
			<description>La mission Zelnik a remis, mercredi 6 janvier, un rapport à Frédéric Mitterrand sur l'avenir de la création sur Internet. Le ministre de la culture et de la communication avait chargé de cette mission le PDG de la maison de disques indépendante Naïve, l'ancien ministre Jacques Toubon et Guillaume Cerutti, président de Sotheby's France. Ils avaient entendus plus de cent personnes, acteurs économiques du secteur, pour formuler un certain nombre de propositions.



Rappelant que cette mission est  ...</description>
			<category>L'INDUSTRIE DE LA CHANSON</category>
			<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 19:43:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/conclusions-de-la-mission-zelnik-t3020.htm#17097</comments>
			<guid>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/conclusions-de-la-mission-zelnik-t3020.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CANADA LES MAJORS PIRATENT</title>
			<link>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/canada-les-majors-piratent-t2986.htm</link>
			<dc:creator>Nine</dc:creator>
			<description>IL Y A DU "PIRATE" CHEZ LES MAJORS !





L'industrie du disque canadienne est visée par une action de groupe menée 

par des artistes dont les morceaux ont été utilisés illégalement dans des compilations.

 Les majors pourraient avoir à payer jusqu'à 6 milliards de dollars.



(Reuters)



Une action en justice de groupe, menée par les ayant-droits du jazzman Chet Baker,

 pourrait conduire les principales majors de l'industrie du disque du Canada 

à payer jusqu'à 6 milliards de dédommagement  ...</description>
			<category>L'INDUSTRIE DE LA CHANSON</category>
			<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 12:22:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/canada-les-majors-piratent-t2986.htm#16868</comments>
			<guid>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/canada-les-majors-piratent-t2986.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LES PLATES- FORMES VIDEO</title>
			<link>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/les-plates-formes-video-t2985.htm</link>
			<dc:creator>Nine</dc:creator>
			<description>Les majors parient sur l'essor des plates-formes vidéo 







Marie-Catherine Beuth



Warner Music a conclu un accord avec le site Hulu, lancé par News Corp. et NBC.



Il lui fallait apprivoiser le Web pour pouvoir jouer avec.

 Fin 2008, la maison de disques Warner Music Group (WMG) avait fait grand bruit 

en retirant tous ses contenus de la plate-forme vidéo YouTube, 

insatisfaite du partage de revenus publicitaires que lui proposait la filiale de Google. 

Un an après cet incident symbolique,  ...</description>
			<category>L'INDUSTRIE DE LA CHANSON</category>
			<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 10:33:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/les-plates-formes-video-t2985.htm#16865</comments>
			<guid>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/les-plates-formes-video-t2985.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Buzz, buzz, buzz</title>
			<link>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/buzz-buzz-buzz-t2573.htm</link>
			<dc:creator>liliane</dc:creator>
			<description>En guise de SAGA DE L'ETE  





Official Nickelback "Rockstar" (VOST)envoyé par Roadrunnerfrance - Regardez plus de clips, en HD !



Je vous propose de suivre la technique du "BUZZ" sur le net.



Certains (es) y ont recours bien sûr pour garder une "visibilité" et il en faut de la mémoire vive et du disque dur ... pour retenir l'actu de Mr ou Mme Dupont.

(qui quoi qu'il arrive est un artiste), du moins lui le pense. 



Cela même avec un seul album, ou un rôle plus que secondaire  ...</description>
			<category>L'INDUSTRIE DE LA CHANSON</category>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 11:13:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/buzz-buzz-buzz-t2573.htm#14270</comments>
			<guid>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/buzz-buzz-buzz-t2573.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>INDUSTRIE MUSICALE EN CRISE</title>
			<link>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/industrie-musicale-en-crise-t2923.htm</link>
			<dc:creator>Nine</dc:creator>
			<description>solutions pour sortir l'industrie musicale de la crise

Par Nolwenn Le Blevennec | Journaliste | 





Ecoute de musique sur des sites de vente en ligne au Midem à Cannes en 2007 

(Eric Gaillard/Reuters). Les futurs distributeurs de &quot;musique&quot;.



*D'APRÈS UNE REFLEXION DES INTERNAUTES*.



Mort annoncée du CD, chute du chiffre d'affaire des majors, doutes sur la gratuité :

 comme l'a montré l'enquête d'Eco89, l'industrie musicale semble sinistrée. 

Mais nos riverains ont  ...</description>
			<category>L'INDUSTRIE DE LA CHANSON</category>
			<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 23:57:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/industrie-musicale-en-crise-t2923.htm#16451</comments>
			<guid>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/industrie-musicale-en-crise-t2923.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L'ALBUM ESPECE MENACEE</title>
			<link>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/l-album-espece-menacee-t2633.htm</link>
			<dc:creator>Nine</dc:creator>
			<description>L'album, espèce menacée (1) : 

-Dossier les inrocks-







La musique en morceaux



La question secoue le monde de la musique ! 



L'album serait-il en train de doucement se dissoudre dans un univers de buzz et de single ?

 Au-delà de la crise de l'industrie du disque, c'est une façon de penser l'oeuvre musicale qui vacille. Rue89 et lesinrocks.com s'associent pour une enquête en deux volets sur la mort du format album.

Au-delà de la Crise de l'industrie du disque, c'est une  ...</description>
			<category>L'INDUSTRIE DE LA CHANSON</category>
			<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 00:04:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/l-album-espece-menacee-t2633.htm#14683</comments>
			<guid>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/l-album-espece-menacee-t2633.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VENTES DE MUSIQUE EN CHUTE EN 2009</title>
			<link>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/ventes-de-musique-en-chute-en-2009-t2684.htm</link>
			<dc:creator>liliane</dc:creator>
			<description>Le marché de gros des ventes de musique en France, tous supports confondus (physiques et numériques), a chuté de 17,8% au premier semestre 2009 par rapport à la même période l'an dernier, a annoncé mercredi le Syndicat national de l'édition phonographique (Snep).

Cette baisse est la énième subie par l'industrie de la musique enregistrée, en pleine crise avec un marché divisé par 2,5 (-52%) par rapport à 2002, ce que les producteurs attribuent essentiellement &quot;à la concurrence illicite&quot;  ...</description>
			<category>L'INDUSTRIE DE LA CHANSON</category>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 17:11:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/ventes-de-musique-en-chute-en-2009-t2684.htm#15022</comments>
			<guid>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/ventes-de-musique-en-chute-en-2009-t2684.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EXTRAIT DE ROYALTIES EN ITUNES</title>
			<link>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/extrait-de-royalties-en-itunes-t2755.htm</link>
			<dc:creator>Nine</dc:creator>
			<description>L'industrie du disque veut toucher des royalties

 sur les extraits de musique d'iTunes





À vouloir le beurre, l'argent du beurre et l'auguste séant de la crémière,

 certaines sociétés de collecte et de gestion des droits d'auteur pondent de véritables aberrations intellectuelles. Après avoir souhaité facturer l'utilisation des lecteurs exportables disponibles sur la plupart des plates-formes de streaming vidéo, voilà que l'ASCAP et la BMI souhaitent toucher des royalties sur les extraits  ...</description>
			<category>L'INDUSTRIE DE LA CHANSON</category>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 13:50:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/extrait-de-royalties-en-itunes-t2755.htm#15349</comments>
			<guid>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/extrait-de-royalties-en-itunes-t2755.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LA CRISE DU DISQUE</title>
			<link>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/la-crise-du-disque-t2754.htm</link>
			<dc:creator>Nine</dc:creator>
			<description>Les ventes de CD chutent, la scène résiste





Les ventes de disques en France et dans le monde déclinent, 

téléchargement oblige. 



Les artistes français multiplient pourtant les concerts et les sorties de disques à l'étranger.



La crise du disque enfle partout dans le monde, les maisons de disque paniquent. 

Les ventes à l’étranger de disques produits en France n’échappent pas à cette tendance : 

elles sont passées de 42,6 millions d’albums vendus en 2003 à 27,6 millions trois  ...</description>
			<category>L'INDUSTRIE DE LA CHANSON</category>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 11:24:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/la-crise-du-disque-t2754.htm#15345</comments>
			<guid>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/la-crise-du-disque-t2754.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LA MUSIQUE PEUT ENCORE RAPPORTER</title>
			<link>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/la-musique-peut-encore-rapporter-t2545.htm</link>
			<dc:creator>liliane</dc:creator>
			<description>Lauren Silva Laughlin

Article paru dans l'édition du 11.07.09. 

 

Selon KKR et Bertelsmann, la musique peut encore rapporter

 

L poète Henry Wadsworth Longfellow disait que la musique était le &quot;langage universel de l'humanité&quot;. Chez Kohlberg Kravis Roberts (KKR), une société de capital-investissement, on préfère plutôt le bel et bon argent en guise d'espéranto. Mais aujourd'hui se présente l'occasion de réunir ces deux approches dans une seule et même partition harmonieuse.



En  ...</description>
			<category>L'INDUSTRIE DE LA CHANSON</category>
			<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 07:33:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/la-musique-peut-encore-rapporter-t2545.htm#14096</comments>
			<guid>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/la-musique-peut-encore-rapporter-t2545.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LA VISION D'UN SPECIALISTE ...  GILLES BRESSAND</title>
			<link>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/la-vision-d-un-specialiste-gilles-bressand-t2567.htm</link>
			<dc:creator>Nine</dc:creator>
			<description>La fin des résistances démocratiques, par Gilles Bressand, président du SNEP de 2001 à 2006



Gilles Bressand connaît l’industrie de la musique. 







Pianiste professionnel dans sa jeunesse, il fut aussi patron du label XIII bis Record, et occupa le siège de président du SNEP - le syndicat regroupant les majors - durant 5 ans à partir de 2001. Il fut l’un des observateurs privilégié de l’arrivée de l’Internet et du P2P. Nous publions en exclusivité une tribune qui tombe à point nommé  ...</description>
			<category>L'INDUSTRIE DE LA CHANSON</category>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 22:59:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/la-vision-d-un-specialiste-gilles-bressand-t2567.htm#14238</comments>
			<guid>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/la-vision-d-un-specialiste-gilles-bressand-t2567.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LA MUSIQUE UN ROLE HUMAIN ...</title>
			<link>http://www.artmony.biz/l-industrie-de-la-chanson-f115/la-musique-un-role-humain-t2568.htm</link>
			<dc:creator>Nine</dc:creator>
			<description>La musique ne s’est jamais résumée à son industrie









